Photo du PCB | ||
---|---|---|

Description | Connectiques externe I/O shield | |
---|---|---|
Fabricant: | ASUS | Port PS/2 Souris |
Socket CPU: | Socket AM2 | Port PS/2 Clavier |
Northbridge: | Nvidia Geforce 6150 GOU | Port VGA |
Southbridge: | Nvidia nForce 430 MCP | Port DVI-D |
IGP: | Nvidia Geforce 6150 (C51) | Port parallèle |
Mémoire partagée max pour l'IGP: | 256MB | Combo Jack audio |
Puce audio: | Realtek ALC888S (High Definition Audio) | |
Puce internet: | Realtek RTL8111C | |
Puce Super I/O: | Fintek F8000 | |
FSB Supporté: | 800MHz, 1066MHz, 1333MHz | |
Type de mémoire supporté: | DDR2 800/677 MHz non-ECC | |
Taille de mémoire maximum: | 8Gb (4x2GB) | |
Encombrement de la carte: | Micro-ATX | |
Dimension de la carte: | 244mm x 244mm | |
Date de commercialisation: | 2007 | |
OS supporté: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
Connecteur ATX standard | Oui | |
Type de bios | AMI (American Megatrends) | |
Overclocking possible: | Pas d'options d'overclocking dans le bios |
Connectiques interne présent sur le PCB: | Slot d'extension présent sur le PCB: | Révision PCB: |
---|---|---|
1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches | 1x PCIe x16 | REV 0M (Version SE 4ports SATA ....) Ref HP: 462797-001 |
1 x connecteur d’alimentation 12V 4 broches | 2x PCI Express x1 | REV A03 (Full) Ref HP: 492774-001 |
1 x connecteur de ventilateur CPU à 4 broches | 1x PCI 32bit | REV A02 (Full) PCB totalement orange Ref HP: GX708-69003 |
1 x connecteur de ventilateur de châssis à 3 broches | ||
1 x connecteur de disquette | ||
2 x USB 2.0 headers | ||
1 x Clear CMOS jumper | ||
1 x Socket batterie (3V) | ||
1 x connecteur avant audio (Haut parleur/Micro) | ||
1 x Connecteur front panel Switch, LED (ON/OFF) | ||
2 x Connecteur USB interne | ||
1 x EEE 1394a header |
Socket LGA775 liste des CPU supporté | |
---|---|
CPU | * Intel Core 2 Quad: Q6600, Q8200, Q8300, Q9300, Q9400, Q9450, Q9650 |
* Intel Pentium Dual Core: E2140, E2160, E2180, E2200, E5200, E5300, E5400, E6300 | |
* Intel Core 2 Duo: E4500, E4600, E4700, E6550, E6750, E6850, E7200, E7300, E7400, E7500, E7600, E8200, E8400, E8500, E8600 |
Performance 3D IGP Windows XP 32bits | Setup Q8200 + 4Gb DDR2 333Mhz Cas5 | Score: |
---|---|---|
3D Mark 2001 SE: | 7997pts |