L'idée est d'avoir le plus d'info possible sur chaque carte mère , photos , doc , driver ect...
Un canevas a suivre va être établit qu'il faudra essayé de suivre au mieux.
Si des infos ne sont pas correct vous pouvez simplement le dire via un message sur le topic.
Photo du PCB | ||
---|---|---|
Description | Connectiques externe I/O shield | |
---|---|---|
Fabricant: | ASUS commercialisé dans des ordinateurs de marque HP | Port PS/2 Souris |
Socket CPU: | Socket T (LGA775) | Port PS/2 Clavier |
Northbridge: | Intel 82G33 (GMCH) | Port VGA |
Southbridge: | Intel 82801IR (ICH9R) | 4x USB 2.0 |
IGP: | Intel GMA3100 (Graphics Media Accelerator 3100) | Ethernet RJ45 |
Mémoire partagée max pour l'IGP: | 256MB | Combo Jack audio |
Puce audio: | Realtek ALC888S (High Definition Audio) | |
Puce internet: | Realtek RTL8111C | |
Puce Super I/O: | Fintek F8000 | |
FSB Supporté: | 800MHz, 1066MHz, 1333MHz | |
Type de mémoire supporté: | DDR2 800/677 MHz non-ECC | |
Taille de mémoire maximum: | 8Gb (4x2GB) | |
Encombrement de la carte: | Micro-ATX | |
Dimension de la carte: | 244mm x 244mm | |
Date de commercialisation: | 2008 | |
OS supporté: | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
Connecteur ATX standard | Oui | |
Type de bios | AMI (American Megatrends) | |
Overclocking possible: | Pas d'options d'overclocking dans le bios |
Connectiques interne présent sur le PCB: | Slot d'extension présent sur le PCB: | Révision PCB: |
---|---|---|
1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches | 1x PCIe x16 1.0 | REV 0M (Version SE 4ports SATA ....) Ref HP: 462797-001 |
1 x connecteur d’alimentation 12V 4 broches | 2x PCI Express x1 | REV A03 (Full) Ref HP: 492774-001 |
1 x connecteur de ventilateur CPU à 4 broches | 1x PCI 32bit | REV A02 (Full) PCB totalement orange Ref HP: GX708-69003 |
1 x connecteur de ventilateur de châssis à 3 broches | ||
1 x connecteur de disquette | ||
6x(4x sur la REV 0M) Connecteur SATA 2.0 (3GB/s) | ||
2 x USB 2.0 headers | ||
1 x Clear CMOS jumper | ||
1 x Socket batterie (3V) | ||
1 x connecteur avant audio (Haut parleur/Micro) | ||
1 x Connecteur front panel Switch, LED (ON/OFF) | ||
2 x Connecteur USB interne | ||
1 x EEE 1394a header |
Socket LGA775 liste des CPU supporté | |
---|---|
CPU | * Intel Core 2 Quad: Q6600, Q8200, Q8300, Q9300, Q9400, Q9450, Q9650 QX6850 |
* Intel Pentium Dual Core: E2140, E2160, E2180, E2200, E5200, E5300, E5400, E6300 | |
* Intel Core 2 Duo: E4500, E4600, E4700, E6550, E6750, E6850, E7200, E7300, E7400, E7500, E7600, E8200, E8400, E8500, E8600 |
Performance 3D IGP Windows XP 32bits | Setup Q8200 + 4Gb DDR2 333Mhz Cas5 | Score: |
---|---|---|
3D Mark 2001 SE: | 7997pts |
Performance 3D Benchmark IGP Windows XP 32bits | Setup Q8200 + 4Gb DDR2 400Mhz Cas5 | Score: |
---|---|---|
AQUAMARK: | 11422pts | |
3D Mark 99 MAX: | 16600pts | |
3D Mark 2001 SE: | 8851pts | |
3D Mark 2003: | 2525pts | |
3D Mark 2005: | 950pts | |
3D Mark 2006: | 352pts |
Performance 3D Benchmark IGP Windows XP 32bits | Setup QX6850 + 4Gb DDR2 400Mhz Cas5 | Score: |
---|---|---|
AQUAMARK: | 11849pts | |
3D Mark 99 MAX: | 17850pts | |
3D Mark 2001 SE: | 10086pts | |
3D Mark 2003: | 2621pts | |
3D Mark 2005: | 980pts | |
3D Mark 2006: | 353pts |
Performance 3D Benchmark 980 TI Windows XP 32bits | Setup QX6850 + 4Gb DDR2 400Mhz Cas5 | Score: |
---|---|---|
AQUAMARK: | 161612pts | |
3D Mark 99 MAX: | 39496pts | |
3D Mark 2001 SE: | 55048pts | |
3D Mark 2003: | 80164pts | |
3D Mark 2005: | 20155pts | |
3D Mark 2006: | 14518pts |
Performance 3D JEUX 980 TI Windows XP 32bits | Setup QX6850 + 4Gb DDR2 400Mhz Cas5 | Score: |
---|---|---|
Quake III Arena 1024: | 675fps | |
Quake III Arena 2048: | 666.3fps | |
Serious Sam The First Encounter 1024: | 381.3fps | |
Serious Sam The First Encounter 720P: | 359.7fps | |
Unreal Tournament 2003 720P: | Botmatch-antalus: 137.31fps Flyby-antalus: 417.11fps | |
Unreal Tournament 2003 1080P: | Botmatch-antalus: 124.22fps Flyby-antalus: 425.19fps | |
Quake IV 720P: | 220.28fps | |
Quake IV 1080P | 224.23fps | |
Company of Heroes 1024: | 189.6fps | |
Company of Heroes 1080P | 208fps | |
World in Conflict 1024: | 48fps | |
World in Conflict 1080P: | 48fps | |
Crysis 1024: | 60.29fps | |
Crysis 1080P | 52.024fps | |
Far Cry 2 1024: | 84.41fps | |
Far Cry 2 1080P | 84.74fps | |
GTA IV 720P: | 48.52fps | |
GTA IV 1080P | 52.024fps | |
Lost Planet 2 720P: | TEST A:108.3fps TEST B:59.4fps | |
Lost Planet 2 1080P: | TEST A:115.8fps TEST B:59.6fps |
Performance 3D JEUX 980 TI Windows 7 64bits | Setup QX6850 + 8Gb DDR2 400Mhz Cas5 | Score: |
---|---|---|
Quake III Arena 1024: | 569.6fps | |
Quake III Arena 2048x1600: | 551fps | |
Serious Sam The First Encounter 1024: | 306.7fps | |
Serious Sam The First Encounter 1280x960: | 295.6fps | |
Unreal Tournament 2003 720P: | Botmatch-antalus: 117.01fps Flyby-antalus: 350.54fps | |
Unreal Tournament 2003 1080P: | Botmatch-antalus: 103.36fps Flyby-antalus: 356.47fps | |
Quake IV 720P: | 212.43fps | |
Quake IV 1080P | 211.84fps | |
Company of Heroes 720P DX9: | 176.2fps | |
Company of Heroes 720P DX10: | 119.1fps | |
Company of Heroes 1080P DX9 | 184.8fps | |
Company of Heroes 1080P DX10 | 124.5fps | |
World in Conflict 1024: | 48fps | |
World in Conflict 1080P: | 48fps | |
Crysis 1024: | 42.715fps | |
Crysis 1080P | 42.8fps | |
Far Cry 2 1024: | 93.18fps | |
Far Cry 2 1080P | 94.52fps | |
Lost Planet 2 DX9 720P: | TEST A:107.3fps TEST B:58.6fps | |
Lost Planet 2 DX11 720P: | TEST A:104.3fps TEST B:56.3fps | |
Lost Planet 2 DX9 1080P: | TEST A:104.8fps TEST B:56.8fps | |
Lost Planet 2 DX11 1080P: | TEST A:86.5.3fps TEST B:53.7fps |
Dernière mise à jour: 07/09/2023